
Deportivo Resaca
Cuerpo técnico
Plantilla
| # | Jugador | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 1 | E | Eduardo Guerra | DEL |
| 4 | Á | Ángel Méndes | DEL |
| 5 | S | Sebastián moreno | DEL |
| 7 | J | Juan sargo | DEL |
| 8 | S | Sebastián Laborit | DEL |
| 9 | J | Jesús Daal | DEL |
| 10 | E | Edgar Pinto | DEL |
| 11 | S | Santiago Guzmán | DEL |
| 14 | M | Matías García | DEL |
| 20 | G | Gabriel Aristimuño | MED |
| 21 | A | Anthony Rossi | DEL |
| 79 | J | Jhonaiker Arrechedera Colmenárez | Defensa |
| 98 | A | Abraham Delgado | DEL |
| — | J | Jesús Errante | DEL |






