| 1 | Truco FC | Sebastián Ferreiro | Suspensión (roja) | (1 partido) | Cumplida |
|---|
| 3 | Cachito FC | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Pagado |
|---|
| 4 | Merchito | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Recuperado |
|---|
| 4 | EP City | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Recuperado |
|---|
| 4 | TuMetroCondon | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Pagado |
|---|
| 4 | TuMetroCondon | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Pagado |
|---|
| 5 | Vodka Juniors | Equipo | Balón perdido | 46$ | Recuperado |
|---|
| 5 | Vodka Juniors | Equipo | Balón perdido | 46$ | Recuperado |
|---|
| 5 | TuMetroCondon | Equipo | Balón perdido | 46$ | Pagado |
|---|
| 5 | SD Candado | Equipo | Balón perdido | 46$ | Recuperado |
|---|
| 6 | Nova | Equipo | Balón perdido | 46$ | Pagado |
|---|
| 7 | Mochoneta | Equipo | Balón perdido | 46$ Faltan 5$ | Pagado |
|---|
| 7 | Merchito | Equipo | Balón perdido | 46$ | Recuperado |
|---|
| 7 | Cachito FC | Julián Perez | Suspensión (roja) | Cachito FC vs Truco FC, min 34 | Pendiente |
|---|
| 7 | Cachito FC | Julián Perez | Suspensión (roja) | Actitud altiva frente a los árbitros (2 partidos) | Pendiente |
|---|
| 8 | Vodka Juniors | Equipo | Balón perdido | 46$ | Recuperado |
|---|
| 8 | Romarinhos | Manuel Salazar | Suspensión (roja) | EP City vs Romarinhos, min 29 | Pendiente |
|---|
| 9 | Vodka Juniors | Roinner Herrera | Suspensión (roja) | Romarinhos vs Vodka Juniors, min 29 | Pendiente |
|---|
| 9 | TuMetroCondon | Mohammad Kchour | Amarilla imprevista | TuMetroCondon vs SD Candado, min 6 | Pendiente |
|---|
| 9 | TuMetroCondon | Anibal Vargas | Amarilla imprevista | TuMetroCondon vs SD Candado, min 6 | Pendiente |
|---|
| 9 | SD Candado | Alejandro Caceres | Amarilla imprevista | TuMetroCondon vs SD Candado, min 6 | Pendiente |
|---|
| 9 | SD Candado | Equipo | Balón perdido | 46$ | Pendiente |
|---|
| 10 | Aston Birra | Marcelo Garcia | Amarilla imprevista | EP City vs Aston Birra, min 18 | Pendiente |
|---|
| 10 | Aston Birra | Julio Egui | Amarilla imprevista | EP City vs Aston Birra, min 23 | Pendiente |
|---|
| 10 | TuMetroCondon | Bael Lopez | Amarilla imprevista | Nova vs TuMetroCondon, min 20 | Pendiente |
|---|
| 10 | Nova | Equipo | Balón perdido | 46$ | Pendiente |
|---|
| 10 | Truco FC | Equipo | Balón perdido | 46$ | Pendiente |
|---|
| 10 | SD Candado | Francisco Regueiro | Amarilla imprevista | SD Candado vs Team Pata, min 35 | Pendiente |
|---|
| — | Truco FC | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Pagado |
|---|
| — | SD Candado | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Pagado |
|---|
| — | SD Candado | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Pagado |
|---|