Plantilla
| # | Jugador | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 1 | M | Manuel Martinez | POR |
| 3 | D | Diego Oliveros | DEF |
| 5 | A | Andrés Martínez | MED |
| 7 | D | Diego Eulate | DEF |
| 8 | J | Juan Carlos Barrios | MED |
| 9 | M | Mauro Simonovis | DEL |
| 10 | R | Ricardo Lopez | MED |
| 18 | S | Sebastián Campiglia | MED |
| 19 | J | Joseph López | DEF |
| 21 | E | Eduardo Medori | MED |
| 31 | W | Wuilmer Sifontes Oropeza | Delantero |
| 55 | J | Jorge Van Eerdewijk | DEF |
| 66 | A | Arturo Pulgar | DEF |
| — | D | Daniel Romero | MED |
Próximos partidos
Resultados
Truco FC4 - 4
(2-1 pen.)
Cancha UNIMET
EP City
EP City2 - 7
Cancha UNIMET
SD Candado
Nova5 - 2
Cancha UNIMET
EP City
EP City5 - 12
Cancha UNIMET
Merchito
EP City3 - 7
Cancha UNIMET
TuMetroCondon
Team Pata9 - 4
Cancha UNIMET
EP City
EP City2 - 4
Cancha UNIMET
Romarinhos
Mochoneta5 - 1
Cancha UNIMET
EP City
EP City3 - 3
(2-3 pen.)
Cancha UNIMET
Aston Birra

