
Mochoneta
Cuerpo técnico
Plantilla
| # | Jugador | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 4 | R | Raul Reyes | DEF |
| 5 | D | Diego Ramírez | MED |
| 7 | M | Miguel Reyes | DEF |
| 8 | A | Angel Marquez | MED |
| 9 | S | Samuel Moreno | DEL |
| 10 | D | Diego Ortega | MED |
| 11 | N | Nelson Antunez | DEL |
| 12 | P | Piero Jarohueh | MED |
| 14 | P | Peter Nadaf | DEL |
| 21 | C | Christofer Leiros | MED |
| 23 | S | Sebastian Lopez | MED |
| 55 | M | Marcos Guillen | DEF |
| 77 | A | Armando Nania | POR |
| 87 | W | Wuilmer Yánez Escalona | Defensa |











