Cuerpo técnico
Plantilla
| # | Jugador | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 6 | D | Daniel Camacho | DEF |
| 12 | D | Diego Rivero | POR |
| 15 | S | Santiago Pernalete | MED |
| 16 | A | Arturo Vitale | DEL |
| 17 | D | Diego Di Pelino | MED |
| 21 | M | Mauricio Coello | MED |
| 22 | J | Juan Baena | DEL |
| 24 | L | Leopoldo Puche | MED |
| 34 | J | Jesmar Piñango Querales | Delantero |
| 41 | N | Nicola Del Veccio | DEF |
| 69 | M | Miguel Vitale | MED |
| 77 | L | Leonardo Fermín | DEL |
| 79 | J | José De Almada | DEL |
| 80 | C | Cesar Bezara | DEF |












