Cuerpo técnico
Plantilla
| # | Jugador | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 1 | R | Raúl Rincón | MED |
| 7 | A | Adrian Viera | MED |
| 10 | J | José Esposito | MED |
| 11 | J | Juan Pablo Zambrano | MED |
| 14 | G | Gessner Pérez | MED |
| 18 | S | Samuel Amaya | MED |
| 19 | S | Sebastián Armas | MED |
| 21 | R | Ronald Sánchez | MED |
| 23 | E | Edgar Agudelo | MED |
| 27 | R | Rodrigo Bolivar | MED |
| 66 | M | Mikelle Antezana | MED |
| 67 | S | Santiago Pacheco | MED |
| 73 | Y | Yeiker Sifontes Chirinos | Defensa |
| 99 | S | Santiago Colorado | MED |







