Cuerpo técnico
Plantilla
| # | Jugador | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 1 | F | Franklin Velasquez | POR |
| 2 | M | Miguel Mora | DEF |
| 4 | A | Angel Alayon | DEF |
| 7 | F | Fabian Rodriguez | DEL |
| 11 | S | Sebastian Guillen | DEF |
| 17 | J | Juan Jimenez | DEF |
| 19 | D | David Rios | MED |
| 22 | S | Sebastian Ortiz | DEL |
| 67 | C | Cesar Guillen | DEF |
| 69 | D | Diego Espinoza | DEL |
| 73 | A | Anyelo Querales Sifontes | Defensa |
| 88 | S | Saul Rodriguez | MED |
| 98 | D | Davide Annunziata | DEL |
| 99 | J | Jean Lombardo | DEF |







