
NOTTINGHAM MIEDO F.C.
Cuerpo técnico
Plantilla
| # | Jugador | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 1 | D | David Esmeral | POR |
| 2 | B | Bryant Sanchéz | DEF |
| 4 | G | Gabriel Jaspe | DEF |
| 7 | C | Carlos Urbina | MED |
| 9 | C | Carlos Castro | DEL |
| 10 | D | Daniel Oropeza | DEL |
| 11 | J | Jesús Moncada | DEF |
| 14 | J | Jose Lopes | DEF |
| 16 | A | Angel Barrios | DEF |
| 17 | F | Francisco Lastra | MED |
| 19 | K | Kelvin Hurtado | DEL |
| 78 | J | Jhonaiker Escalona Ybarra | Medio |
| 99 | S | Santiago Gonzalez | MED |






