
Shalom United
Cuerpo técnico
Plantilla
| # | Jugador | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Salomón Silvera | POR |
| 2 | D | David Fris | DEF |
| 4 | M | Mendel Lehrer | DEF |
| 5 | A | Abraham Benchimol | DEF |
| 6 | J | Joseph Chocron | MED |
| 7 | S | Sadi Eloz | DEL |
| 8 | A | Alex Leiderman | MED |
| 10 | D | Daniel Chocron | MED |
| 11 | A | Alan Aserraf | DEL |
| 14 | D | Daniel Serfaty | DEF |
| 21 | M | Mitchel Davidescu | DEF |
| 59 | E | Eudomar Sifontes Guaicaipuro | Medio |
| 67 | A | Andy Hoires | DEF |
| 92 | A | Ari Levy | DEF |






