
Tottenham Tequillers
Cuerpo técnico
Plantilla
| # | Jugador | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 0 | A | Angelo Bitorzoli | MED |
| 1 | L | Luis Da Silva | MED |
| 5 | E | Esteban Valera | MED |
| 6 | S | Sebastian Mendes | MED |
| 8 | G | Gabriele Iula | MED |
| 9 | D | Dilan Azuaje | MED |
| 10 | S | Sebastián Iguaro | MED |
| 11 | G | Gianfranco Figuera | MED |
| 16 | J | Jhonkeiner Barrios | MED |
| 18 | D | Daniel Chirinos | MED |
| 19 | S | Sebastián Salazar | MED |
| 39 | K | Keiber Colmenárez Piñango | Defensa |
| 60 | J | José Bonett | MED |
| 99 | J | Juan Villalba | MED |
| — | F | Fabián Mijares | MED |






