
UCVirras
Cuerpo técnico
Plantilla
| # | Jugador | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 4 | A | Abraham Aponte | DEF |
| 5 | Y | Yasser Vielma | MED |
| 6 | J | Julio Rivas | MED |
| 7 | L | Luiz | DEL |
| 9 | R | Raul Este | DEL |
| 10 | M | Marlon Salcedo | DEL |
| 11 | G | Gianluca Puertas | MED |
| 12 | J | José Rivero | POR |
| 15 | M | Moisés Sánchez | MED |
| 18 | M | Maicol Vázquez | DEF |
| 29 | F | Frederick Rosales | DEL |
| 66 | R | Raúl Andres Este | DEF |
| 74 | W | Wuilmer Yánez Urdaneta | Medio |
| 80 | J | Javier Santander | MED |






