| 2 | Lyons Fc | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Pendiente |
|---|
| 2 | Furia de Llano | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Pagado |
|---|
| 3 | Tottenham Tequillers | Gianfranco Figuera | Suspensión (roja) | | Pendiente |
|---|
| 3 | Shalom United | Equipo | Balón perdido | 46$ | Pagado |
|---|
| 4 | Santa Fe | Equipo | Balón perdido | 46$ | Pagado |
|---|
| 4 | Furia de Llano | Leonardo Vinci | Suspensión (roja) | Furia de Llano vs Caimanes FC, min 37 | Pendiente |
|---|
| 4 | Shalom United | Equipo | Balón perdido | 46$ | Recuperado |
|---|
| 4 | Shalom United | Equipo | Balón perdido | 46$ | Recuperado |
|---|
| 4 | Furia de Llano | Leonardo Vinci | Suspensión (roja) | Falta de respeto hacia los ´árbitros (2 partidos) | Pendiente |
|---|
| 5 | Deportivo Linaje | Armando Delgado | Suspensión (roja) | UCVirras vs Deportivo Linaje, min 27 | Pendiente |
|---|
| 5 | UCVirras | Gianluca Puertas | Suspensión (roja) | UCVirras vs Deportivo Linaje, min 36 | Pendiente |
|---|
| 5 | Motatan | Saul Rodriguez | Suspensión (roja) | Motatan vs Santa Fe, min 23 | Pendiente |
|---|
| 5 | Santa Fe | Diego Rojas | Suspensión (roja) | Motatan vs Santa Fe, min 29 | Pendiente |
|---|
| 5 | Motatan | David Rios | Suspensión (roja) | Motatan vs Santa Fe, min 30 | Pendiente |
|---|
| 5 | Gatitas | Santiago Colorado | Amarilla imprevista | Caimanes FC vs Gatitas, min 23 | Pendiente |
|---|
| 5 | Tottenham Tequillers | Luis Da Silva | Amarilla imprevista | Tottenham Tequillers vs La Conchoneta, min 36 | Pendiente |
|---|
| 5 | La Conchoneta | Equipo | Balón perdido | 46$ | Pendiente |
|---|
| 5 | Tottenham Tequillers | Luis Da Silva | Amarilla imprevista | Tottenham Tequillers vs La Conchoneta, min 40 | Pendiente |
|---|
| 5 | Tottenham Tequillers | Luis Da Silva | Suspensión (roja) | Tottenham Tequillers vs La Conchoneta, min 40 | Pendiente |
|---|
| 5 | La Conchoneta | Ricardo Martín | Amarilla imprevista | Tottenham Tequillers vs La Conchoneta, min 40 | Pendiente |
|---|
| 5 | Deportivo Resaca | Equipo | Balón perdido | 46$ | Pendiente |
|---|
| 5 | Deportivo Resaca | Santiago Guzmán | Amarilla imprevista | Deportivo Resaca vs Shalom United, min 12 | Pendiente |
|---|
| 5 | Deportivo Resaca | Ángel Méndes | Amarilla imprevista | Deportivo Resaca vs Shalom United, min 18 | Pendiente |
|---|
| 5 | Shalom United | Daniel Serfaty | Amarilla imprevista | Deportivo Resaca vs Shalom United, min 22 | Pendiente |
|---|
| 5 | Deportivo Resaca | Abraham Delgado | Amarilla imprevista | Deportivo Resaca vs Shalom United, min 22 | Pendiente |
|---|
| — | Furia de Llano | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Pagado |
|---|
| — | Deportivo Linaje | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Pagado |
|---|
| — | Tottenham Tequillers | Equipo | Balón perdido | 46$ Tasa BCV del día de la transferencia
DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA WLU
Banco Plaza
RIF: J-505747657
Nro. Cuenta: 01380010310100340814 | Pendiente |
|---|
| — | UCVirras | Raul Este | Suspensión (roja) | (1 partido) | Cumplida |
|---|